外觀靈動外觀靈動設計帶來別具一格的外觀體驗,同時內嵌式設計有利于降低車身高度,無限高桿阻礙,內飾安定內飾采用天藍色設計,包括扶手,座椅,內飾軟包,天藍色設計源于天空顏色,具有令人冷靜安定的效果,功能好用駕駛員熟悉操作后可以實現[盲操"。
加工定制:是 | 發動機型號:ECOBOOST4G20B5L |
燃料種類:汽油 | 品牌:江鈴汽車股份有限公司 |
百公里耗油:8.1L | 額定功率:149kw |
額定載客(含駕駛員):7人 | 發動機排量:1997L |
排放標準:GB18352.5-2013國Ⅴ | 外形尺寸(長*寬*高):5341,5521 * 2032 * 2630,2407,2480 mm |
整備質量:2150kg | 軸距:3300mm |
總質量:3300kg | 最高車速:156km/h |
貨號:28 | 是否跨境貨源:否 |
福特V362短軸中頂救護車
外觀靈動外觀靈動設計帶來別具一格的外觀體驗,同時內嵌式設計有利于降低車身高度,無限高桿阻礙,內飾安定內飾采用天藍色設計,包括扶手,座椅,內飾軟包,天藍色設計源于天空顏色,具有令人冷靜安定的效果,功能好用駕駛員熟悉操作后可以實現[盲操"。
從使用功能可分為:重癥監護型救護車(適合對像:120急救指揮中心,省市級別的三級甲等醫院及大型的參加120聯動的民營醫院)半監護型救護車(適合對像:市縣一級的醫院及大中型的參加120聯動的民營醫院)轉運型救護車(適合對像:市縣一級的醫院及大中型的民營醫院。 銷售各種品牌120救護車:1.江鈴福特全順救護車2.金杯海獅救護3.金杯格瑞斯救護車4.江鈴特順救護車5.東風風行救護7.福田新款G7救護車8.上汽大通系列救護9.南京依唯柯救護。
程力威牌CLW5030XJHJ5型救護車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 救護車 | 公告型號: | CLW5030XJHJ5 |
公告批次: | 321 | 發布日期: | 20190712 |
產品號: | AMPN3671085 | 目錄序號: | (十七)74 |
中文品牌: | 程力威牌 | 底盤型號: | |
企業名稱: | 程力專用汽車股份有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業地址: | 湖北省隨州市曾都區南郊程力汽車工業園 | 免征: | |
生產地址: | 隨州市曾都區南郊 | 環保: | 查看 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態 | |||
公告狀態: | 公告生效期止: | ||
程力威牌CLW5030XJHJ5型救護車主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 5341,5521 * 2032 * 2630,2407,2480 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質量: | 3300 | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 2150 | 額定載質量: | |
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | ||
接近角/離去角: | 21/25 | 前懸/后懸: | 1014/1027,1014/1207 |
軸荷: | 1510/1790 | 軸距: | 3300 |
軸數: | 2 | 車速: | 156 |
油耗: | 彈簧片數: | -/1,-/2 | |
輪胎數: | 4 | 輪胎規格: | 215/75R16LT |
前輪距: | 1736 | 后輪距: | 1720 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LJXCM3FC××××××××× LJXCL3FC××××××××× | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
ECOBOOST4G20B5L | 江鈴汽車股份有限公司 | 1997 | 149/203 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 汽油 | 依據標準: | |
底盤排放標準 | GB18352.5-2013國Ⅴ | ||
其他 | |||
裝機械踏板或電動踏板;選裝輪輞裝飾板,配備醫療器械柜,擔架,氧氣瓶等救護專用設備;ABS系統控制器型號:EV5051,生產廠:博世汽車部件(蘇州)有限公司。選裝前額凸臺帶警燈、前額凸臺加裝LED屏裝警燈,高度為mm:2407;選裝換氣扇,高度為mm:2480.車頂四周選裝單個或多個爆閃燈;選裝不同風格的警燈,擴展VIN以及彈簧片數。 | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 標識商標: | ||
標識型號 |
程力威牌CLW5030XJHJ5型救護車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 程力威牌CLW5030XJHJ5型救護車 | 外形尺寸: | 5341,5521x2032x2630,2407,2480(mm) |
底盤型號: | 貨箱尺寸: | xx(mm) | |
總質量: | 3300(Kg) | 接近/離去角: | 21/25(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1014/1027,1014/1207(mm) |
整備質量: | 2150(Kg) | 車速: | 156(km/h) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | JX6533P-M5 整車 江鈴汽車股份有限公司 | 燃油種類: | 0 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1736(mm) |
軸距: | 3300(mm) | 后輪距: | 1720(mm) |
駕駛室乘人數: | 3-8(人) | 彈簧片數: | -/1,-/2 |
輪胎數: | 4 | 軸荷: | 1510/1790 |
輪胎規格: | 215/75R16LT | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
ECOBOOST4G20B5L | 江鈴汽車股份有限公司 | 1997 | 149/203 |
專用功能說明: | |||
裝機械踏板或電動踏板;選裝輪輞裝飾板,配備醫療器械柜,擔架,氧氣瓶等救護專用設備;ABS系統控制器型號:EV5051,生產廠:博世汽車部件(蘇州)有限公司。選裝前額凸臺帶警燈、前額凸臺加裝LED屏裝警燈,高度為mm:2407;選裝換氣扇,高度為mm:2480.車頂四周選裝單個或多個爆閃燈;選裝不同風格的警燈,擴展VIN以及彈簧片數。 |
環保公告 當前緩存時間2018-12-22 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車輛型號 | 生產企業名稱 | 車輛名稱 | 發動機型號 | 發動機生產廠 | 商標 | 階段 | 車輛類別 | 目錄日期 | |
CLW5030XJHJ5 | 程力專用汽車股份有限公司 | 救護車 | ECOBOOST4G20B5L | 江鈴汽車股份有限公司 | 程力威 | 5 | 輕型混合動力車 | 2017-10-1 07:30:21 | |
CLW5030XJHJ5 | 程力專用汽車股份有限公司 | 救護車 | ECOBOOST4G20B5L | 江鈴汽車股份有限公司 | 程力威 | 5 | 輕型汽油車 | 2017-5-12 08:54:37 | |
CLW5030XJHJ5 | 程力專用汽車股份有限公司 | 救護車 | ECOBOOST4G20B5L | 江鈴汽車股份有限公司 | 程力威 | 5 | 輕型汽油車 | 2017-5-12 08:54:37 |