具有耐水、耐酸、。5控制集成控制電源6警示◎車頂前排藍色長閃◎駕駛室安裝警報、控制按扭◎100W車外擴音器內置于警報器7紫外線燈8對講駕駛艙與艙前后對講9照明燈帶,車廂左右側照明10供氧◎高壓氧氣瓶(帶壓力閥)*瓶體采用輕質鋁合金材料,容量4L。
加工定制:是 | 發動機型號:DURATORQ4D225H |
燃料種類:柴油 | 品牌:江鈴汽車股份有限公司 |
百公里耗油:7..9L | 額定功率:100kw |
額定載客(含駕駛員):7人 | 額定載質量:4250kg |
發動機排量:2198L | 排放標準:GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
外形尺寸(長*寬*高):6503 * 2095 * 2595,2790,2910 mm | 整備質量:2870kg |
軸距:3750mm | 總質量:4250kg |
最高車速:145km/h | 貨號:30 |
是否跨境貨源:否 |
福特V348監護型救護車
具有耐水、耐酸、。5控制集成控制電源6警示◎車頂前排藍色長閃◎駕駛室安裝警報、控制按扭◎100W車外擴音器內置于警報器7紫外線燈8對講駕駛艙與艙前后對講9照明燈帶,車廂左右側照明10供氧◎高壓氧氣瓶(帶壓力閥)*瓶體采用輕質鋁合金材料,容量4L。2地板耐酸地板3擔架自動上車擔架:該擔架結構輕巧,操作簡便,上下車可實現低姿位轉換,只需一個人操作即可。4供電①12V交直流轉化開關②220V交流插座:采用多國電氣模塊,適用于各國設備。
程力威牌CLW5042XJHJ5型救護車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 救護車 | 公告型號: | CLW5042XJHJ5 |
公告批次: | 308 | 發布日期: | 20180606 |
產品號: | ZNJU65UW01Y | 目錄序號: | (十七)74 |
中文品牌: | 程力威牌 | 底盤型號: | |
企業名稱: | 程力專用汽車股份有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業地址: | 湖北省隨州市曾都區南郊程力汽車工業園 | 免征: | |
生產地址: | 隨州市曾都區南郊 | 環保: | 查看 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態 | |||
公告狀態: | 公告生效期止: | ||
程力威牌CLW5042XJHJ5型救護車主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 6503 * 2095 * 2595,2790,2910 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質量: | 4250 | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 2870 | 額定載質量: | |
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | ||
接近角/離去角: | 22/14 | 前懸/后懸: | 933/1820 |
軸荷: | 1550/2700 | 軸距: | 3750 |
軸數: | 2 | 車速: | 145 |
油耗: | 彈簧片數: | -/3 | |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 185/75R16LT |
前輪距: | 1745 | 后輪距: | 1642 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LJXBMDJE××××××××× LJXBHDJE××××××××× | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
DURATORQ4D225H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2198 | 100/136 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
底盤排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
其他 | |||
該車配備醫療器械柜,擔架,特種車輛標志燈及警報器等救護專用裝置.特種車輛標志燈可裝在車頂或車輛前額位置凸臺上。不裝車頂設備或僅裝前額位置特種車輛標志燈高2595mm,選裝車頂特種車輛標志燈高2790mm,選裝車頂空調高2910mm.ABS系統控制器型號:6C11 2M110 A*;ABS系統控制器生產企業:博世汽車部件(蘇州)有限公司;發動機凈功率99kw. | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 標識商標: | ||
標識型號 |
程力威牌CLW5042XJHJ5型救護車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 程力威牌CLW5042XJHJ5型救護車 | 外形尺寸: | 6503x2095x2595,2790,2910(mm) |
底盤型號: | 貨箱尺寸: | xx(mm) | |
總質量: | 4250(Kg) | 接近/離去角: | 22/14(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 933/1820(mm) |
整備質量: | 2870(Kg) | 車速: | 145(km/h) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | JX6651T-N5 整車 江鈴汽車股份有限公司 | 燃油種類: | 0 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1745(mm) |
軸距: | 3750(mm) | 后輪距: | 1642(mm) |
駕駛室乘人數: | 3-9(人) | 彈簧片數: | -/3 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1550/2700 |
輪胎規格: | 185/75R16LT | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
DURATORQ4D225H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2198 | 100/136 |
專用功能說明: | |||
該車配備醫療器械柜,擔架,特種車輛標志燈及警報器等救護專用裝置.特種車輛標志燈可裝在車頂或車輛前額位置凸臺上。不裝車頂設備或僅裝前額位置特種車輛標志燈高2595mm,選裝車頂特種車輛標志燈高2790mm,選裝車頂空調高2910mm.ABS系統控制器型號:6C11 2M110 A*;ABS系統控制器生產企業:博世汽車部件(蘇州)有限公司;發動機凈功率99kw. |
環保公告 當前緩存時間2018-12-22 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車輛型號 | 生產企業名稱 | 車輛名稱 | 發動機型號 | 發動機生產廠 | 商標 | 階段 | 車輛類別 | 目錄日期 | |
CLW5042XJHJ5 | 程力專用汽車股份有限公司 | 救護車 | DURATORQ4D225H | 江鈴汽車股份有限公司 | 程力威 | 5 | 城市車輛 | 2018-08-09 08:49:09 |