福特也在1997年,在其與江鈴的合資公司中引入其剛剛發布兩年的代號VE83的第四代全順(也即現如今的“經典全順”),將這一車型引入到市場;在此之后,在2008年,又在市場引入了剛剛發布兩年、代號V348的第六代全順(也即現如今的“新世代全順”)。
加工定制:是 | 發動機型號:DURATORQ4D225H |
燃料種類:柴油 | 品牌:江鈴汽車股份有限公司 |
百公里耗油:7.9L | 額定功率:100kw |
額定載客(含駕駛員):4-8人 | 額定載質量:4250kg |
發動機排量:2198L | 排放標準:GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
外形尺寸(長*寬*高):6503 * 2095 * 2595,2790,2910 mm | 整備質量:2870kg |
軸距:3750mm | 總質量:4250kg |
最高車速:145km/h | 貨號:26 |
是否跨境貨源:否 |
福特V348救護車
福特全順(Ford Transit)是福特汽車(FordMotor Company)在1965年開創的一個商用車品牌,***初僅在當時剛剛在合并進程中的福特歐洲發布,這款車可謂是福特歐洲(Ford of Europe AG)合并前福特在歐洲兩大分部——福特英國(Ford of Britain, Ford Motor Company Ltd.)與福特德國(Ford-Werke GmbH)攜手生下的英德混血,替代了原來福特英國的Ford Thames 400E與福特德國的Ford Taunus Transit。
全順在推出之后成為了歐洲市場40多年來***為暢銷的輕型商用車,除了原本的輕型載貨用車(Cargo van)之外,還發展出了輕型載人客車(Minibus,該車身形式自1995年開始有了自己的型號nameplate——Tourneo)、供特種車輛改裝商的帶駕駛室底盤(Cutaway van chassis)以及皮卡(Pickup truck)等多種車身形。
而福特也在1997年,在其與江鈴的合資公司中引入其剛剛發布兩年的代號VE83的第四代全順(也即現如今的“經典全順”),將這一車型引入到市場;在此之后,在2008年,又在市場引入了剛剛發布兩年、代號V348的第六代全順(也即現如今的“新世代全順”)。
經典全順采用的發動機型號多為國產。新世代全順V348救護車則全部采用福特的發動機。新世代全順V348整車性能比經典全順強出很多。
現在市面上有很多的全順救護車,它們大都是上面介紹的兩款全順原車改裝而成。我們公司從05年開始銷售經典全順救護車,13年開始銷售全順新世代V348 救護車。這兩款車型的基礎參數差異很大。它們改裝而成的救護車***終銷售價格差異也很大。
程力威牌CLW5042XJHJ5型救護車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 救護車 | 公告型號: | CLW5042XJHJ5 |
公告批次: | 308 | 發布日期: | 20180606 |
產品號: | ZNJU65UW01Y | 目錄序號: | (十七)74 |
中文品牌: | 程力威牌 | 底盤型號: | |
企業名稱: | 程力專用汽車股份有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業地址: | 湖北省隨州市曾都區南郊程力汽車工業園 | 免征: | |
生產地址: | 隨州市曾都區南郊 | 環保: | 查看 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態 | |||
公告狀態: | 公告生效期止: | ||
程力威牌CLW5042XJHJ5型救護車主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 6503 * 2095 * 2595,2790,2910 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質量: | 4250 | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 2870 | 額定載質量: | |
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | ||
接近角/離去角: | 22/14 | 前懸/后懸: | 933/1820 |
軸荷: | 1550/2700 | 軸距: | 3750 |
軸數: | 2 | 車速: | 145 |
油耗: | 彈簧片數: | -/3 | |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 185/75R16LT |
前輪距: | 1745 | 后輪距: | 1642 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LJXBMDJE××××××××× LJXBHDJE××××××××× | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
DURATORQ4D225H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2198 | 100/136 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
底盤排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
其他 | |||
該車配備醫療器械柜,擔架,特種車輛標志燈及警報器等救護專用裝置.特種車輛標志燈可裝在車頂或車輛前額位置凸臺上。不裝車頂設備或僅裝前額位置特種車輛標志燈高2595mm,選裝車頂特種車輛標志燈高2790mm,選裝車頂空調高2910mm.ABS系統控制器型號:6C11 2M110 A*;ABS系統控制器生產企業:博世汽車部件(蘇州)有限公司;發動機凈功率99kw. | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 標識商標: | ||
標識型號 |
程力威牌CLW5042XJHJ5型救護車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 程力威牌CLW5042XJHJ5型救護車 | 外形尺寸: | 6503x2095x2595,2790,2910(mm) |
底盤型號: | 貨箱尺寸: | xx(mm) | |
總質量: | 4250(Kg) | 接近/離去角: | 22/14(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 933/1820(mm) |
整備質量: | 2870(Kg) | 車速: | 145(km/h) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | JX6651T-N5 整車 江鈴汽車股份有限公司 | 燃油種類: | 0 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1745(mm) |
軸距: | 3750(mm) | 后輪距: | 1642(mm) |
駕駛室乘人數: | 3-9(人) | 彈簧片數: | -/3 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1550/2700 |
輪胎規格: | 185/75R16LT | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
DURATORQ4D225H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2198 | 100/136 |
專用功能說明: | |||
該車配備醫療器械柜,擔架,特種車輛標志燈及警報器等救護專用裝置.特種車輛標志燈可裝在車頂或車輛前額位置凸臺上。不裝車頂設備或僅裝前額位置特種車輛標志燈高2595mm,選裝車頂特種車輛標志燈高2790mm,選裝車頂空調高2910mm.ABS系統控制器型號:6C11 2M110 A*;ABS系統控制器生產企業:博世汽車部件(蘇州)有限公司;發動機凈功率99kw. |
環保公告 當前緩存時間2018-12-22 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車輛型號 | 生產企業名稱 | 車輛名稱 | 發動機型號 | 發動機生產廠 | 商標 | 階段 | 車輛類別 | 目錄日期 | |
CLW5042XJHJ5 | 程力專用汽車股份有限公司 | 救護車 | DURATORQ4D225H | 江鈴汽車股份有限公司 | 程力威 | 5 | 城市車輛 | 2018-08-09 08:49:09 |