駕駛室12v插座,駕駛室安裝,警報控制按扭,車頂前部和尾部安裝新型一體化嵌入式led。車頂左右兩側及尾部安裝場外照明,車頂尾部安裝高位剎車燈。
加工定制:是 | 發動機型號:SC25R136.1Q5 |
燃料種類:柴油 | 品牌:上海柴油機股份有限公司 |
百公里耗油:7.9L | 額定功率:100kw |
額定載客(含駕駛員):4-8人 | 額定載質量:3800kg |
發動機排量:2499L | 排放標準:GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
外形尺寸(長*寬*高):5700,5785,5910 * 1998 * 2530,2737,2480,2650 mm | 整備質量:2850kg |
軸距:3850mm | 總質量:3800kg |
最高車速:150km/h | 貨號:25 |
是否跨境貨源:否 |
上汽大通救護車
駕駛室12v插座,駕駛室安裝,警報控制按扭,車頂前部和尾部安裝新型一體化嵌入式led。車頂左右兩側及尾部安裝場外照明,車頂尾部安裝高位剎車燈,救護車,顧名思義,救護車就是救助病人的車子,救護車上的AMBULANCE是反過來寫的,這是為了讓前面的汽車司機通過后視鏡直接看到正方向的Ambulance單詞。從而迅速讓道,伴隨著警示燈的閃爍和警報器的呼嘯聲,毫無疑問,一輛救護車中趕往一個緊急呼叫的事故現場,所有的交通要道都會魔幻般為它放行,司機可以在車行道邊緣,人行道,甚至反方向上行駛--任何地方都行,只要救護車能通過。
進行外部和艙內部進行人性化合理的設計而成的救護車。改裝項目有外飾、內飾柜、中隔斷、前后對講系統、自動上車單架等等。救護車內所必需的醫護人員的急救護理工具和設施。車輛標準配置1手動倒車鏡2電動窗3汽車音響4中控門鎖5駕駛室與艙安裝免提對講系統6駕駛室三座椅7雙開啟8腳踏板空調及照明系統1駕駛室安裝原廠空調2艙安裝空調3艙車頂安裝排風系統4艙內日光照明燈。我改裝的救護車高中低端都有,只有客戶想不到的,沒有我們做不到。我暢銷的救護車型有:奔馳新威霆救護車,進口大眾凱路威T6救護車,江鈴福特全系列產品(V362,V348)救護車,江鈴特順救護車,上汽大通救護車,東風御風救護車,依維柯救護車,金杯海獅系。
程力威牌CLW5046XJHS5型救護車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 救護車 | 公告型號: | CLW5046XJHS5 |
公告批次: | 312 | 發布日期: | 20180930 |
產品號: | ZNJUB5YD023 | 目錄序號: | (十七)74 |
中文品牌: | 程力威牌 | 底盤型號: | |
企業名稱: | 程力專用汽車股份有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業地址: | 湖北省隨州市曾都區南郊程力汽車工業園 | 免征: | |
生產地址: | 隨州市曾都區南郊 | 環保: | 查看 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態 | |||
公告狀態: | 公告生效期止: | ||
程力威牌CLW5046XJHS5型救護車主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 5700,5785,5910 * 1998 * 2530,2737,2480,2650 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質量: | 3800 | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 2850 | 額定載質量: | |
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | ||
接近角/離去角: | 26/17 | 前懸/后懸: | 865/985,865/1070,865/1195 |
軸荷: | 1760/2040 | 軸距: | 3850 |
軸數: | 2 | 車速: | 150 |
油耗: | 彈簧片數: | -/2,-/- | |
輪胎數: | 4 | 輪胎規格: | 215/75R16LT |
前輪距: | 1734 | 后輪距: | 1728 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LSKG5GC1××××××××× | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
SC25R136.1Q5 | 上海柴油機股份有限公司 | 2499 | 100/136 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
底盤排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
其他 | |||
該車配備醫療器械柜,氧氣瓶,擔架,消毒燈救護專用設備;選裝一體踏板車長(mm):5785,選裝后踏板車長(mm):5910,選裝車頂,側爆閃燈,后爆閃燈,換氣扇,側踏步,后踏步,選裝中頂異型頂車高為(mm):2480,高頂選裝異型頂車高(mm):2650,選裝高頂車高(mm):2737;ABS生產企業:博世汽車部件(蘇州)有限公司,博世汽車部件(蘇州)有限公司,ABS型號:ABS 9.0,ESP9。 | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 標識商標: | ||
標識型號 |
程力威牌CLW5046XJHS5型救護車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 程力威牌CLW5046XJHS5型救護車 | 外形尺寸: | 5700,5785,5910x1998x2530,2737,2480,2650(mm) |
底盤型號: | 貨箱尺寸: | xx(mm) | |
總質量: | 3800(Kg) | 接近/離去角: | 26/17(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 865/985,865/1070,865/1195(mm) |
整備質量: | 2850(Kg) | 車速: | 150(km/h) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | SH6591A2D5 整車 上海汽車商用車有限公司 | 燃油種類: | 0 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1734(mm) |
軸距: | 3850(mm) | 后輪距: | 1728(mm) |
駕駛室乘人數: | 6-8(人) | 彈簧片數: | -/2,-/- |
輪胎數: | 4 | 軸荷: | 1760/2040 |
輪胎規格: | 215/75R16LT | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
SC25R136.1Q5 | 上海柴油機股份有限公司 | 2499 | 100/136 |
專用功能說明: | |||
該車配備醫療器械柜,氧氣瓶,擔架,消毒燈救護專用設備;選裝一體踏板車長(mm):5785,選裝后踏板車長(mm):5910,選裝車頂,側爆閃燈,后爆閃燈,換氣扇,側踏步,后踏步,選裝中頂異型頂車高為(mm):2480,高頂選裝異型頂車高(mm):2650,選裝高頂車高(mm):2737;ABS生產企業:博世汽車部件(蘇州)有限公司,博世汽車部件(蘇州)有限公司,ABS型號:ABS 9.0,ESP9。 |
環保公告 當前緩存時間2018-12-22 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車輛型號 | 生產企業名稱 | 車輛名稱 | 發動機型號 | 發動機生產廠 | 商標 | 階段 | 車輛類別 | 目錄日期 | |
CLW5046XJHS5 | 程力專用汽車股份有限公司 | 救護車 | SC25R136.1Q5 | 上海柴油機股份有限公司 | 程力威 | 5 | 重型柴油車 | 2018-08-15 14:55:46 |