許多現代救護車上的工作人員都是專業急救人員,特別是那些負責大型體育盛事、高速公路繁忙路段等高風險場合的工作人員,他們能夠進行高水平的急救處理。他們在現場和途中的專業救護經常能夠挽救傷者的生命。
加工定制:是 | 發動機型號:4G69S4N |
燃料種類:汽油 | 品牌:江鈴特順 |
百公里耗油:7.1L | 額定功率:100kw |
額定載客(含駕駛員):3-7人 | 額定載質量:460kg |
發動機排量:2.4L | 排放標準:國五 |
外形尺寸(長*寬*高):4944×1974×2435mm | 整備質量:1960kg |
軸距:2835mm | 總質量:2830kg |
最大扭矩:316nm | 最高車速:140km/h |
貨號:132 | 是否跨境貨源:否 |
SZD5038XJH5JQ公告詳細參數
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | SZD5038XJH5JQ救護車 | 公告批次: | 301 |
產品商標 | 炎帝牌 | 產品號 | |
車輛型號: | SZD5038XJH5JQ | 目錄序號: | (十七)89 |
免檢: | 發布日期: | 20171031 | |
總質量 | 2830(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 1960(Kg) |
外形尺寸 | 4744,4944×1974×2223,2435(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | 3-8(人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
燃料種類: | 汽油 | 排放標準: | GB18352.5-2013國Ⅴ |
接近角/離去角: | 19/18(°) | 前懸/后懸: | 1026/883,1026/1083(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 2835(mm) |
輪胎數: | 4 | 輪胎規格: | 215/70R15LT |
前輪距(mm): | 1692 | 后輪距(mm): | 1700 |
軸荷: | 1260/1570 | 車速: | 140(km/h) |
其它 | 選裝后踏步板,對應的長度為4944mm.選裝低頂,車頂四周選裝單個或多個爆閃警示燈或照明燈,后側窗可部分或全部選裝盲窗.裝備醫用擔架,氧氣瓶,輸液夾持器等專用設備.ABS系統控制器型號:APG3550500G;ABS系統控制器生產企業:浙江亞太機電股份有限公司;ABS控制器系統型號:BOSCH5.3,生產企業:德國BOSCH. |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4G69S4N | 沈陽航天三菱汽車發動機制造有限公司 | 2378 | 100 |
※救護車運輸型基本配置清單:
1、前頂裝全藍警燈警報器1套;2、自動上車擔架;3、醫藥柜1件;4、固定安裝氧氣瓶1只;5、輸液吊鉤2只;6、消毒燈1只;7、污物桶1只;8、單人座椅2只;9、長條座椅2人位軟座墊、軟靠背和安全帶1套;10、中隔斷帶滑窗1套;11、12V照明燈2只;12、500W逆變器1只;13、220V電源插座1組;14、醫用耐磨塑膠地板革;15、貼救護十字標志;16;后艙空調和暖風